HONG KONG
| GOLD | 5,527.25 |
| SILVER | 117.53 |
| PLATINUM | 2,715.50 |
| PALLADIUM | 2,036.50 |
MUMBAI
| GOLD | 5,559.85 |
| SILVER | 118.44 |
| PLATINUM | 2,785.00 |
| PALLADIUM | 2,110.00 |
LONDON
| GOLD | 5,508.10 |
| SILVER | 117.38 |
| PLATINUM | 2,741.50 |
| PALLADIUM | 2,063.50 |
NEW YORK
| GOLD | N/A |
| SILVER | N/A |
| PLATINUM | N/A |
| PALLADIUM |
